Oggi (29 novembre) i cittadini della Repubblica d’Irlanda si recano alle urne per votare alle elezioni parlamentari!
Parlamento irlandese (Oireachtas) è bicamerale e comprende due case, quella superiore Seanad Irlanda (Senato), che non è eletto direttamente, e inferiore Dáil irlandeseil cui 34esimo mandato verrà deciso oggi.
Dáildopo le revisioni effettuate lo scorso anno, è composto da 174 membri (88 necessari per la maggioranza), chiamati Deputati (TD), che sono eletti per a cinquemandato annuale, direttamente in 43 collegi elettorali con più membri (da 3 a 5) (Circoscrizioni elettorali), di voto unico trasferibile con rappresentanza proporzionale. Presidente della Camera (Capo del Consiglio) deve essere restituito automaticamente. Per saperne di più Qui.
L’affluenza alle ultime elezioni (febbraio 2020) è stata del 62,9%.
I partiti e le alleanze rilevanti che prendono parte alle elezioni sono:
Nome | Leader | Posizione | Affiliazione | Risultato 2020 | Sondaggi recenti | Esci dal sondaggio | Posti (cambia) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fianna Fáil (FF) | Michele Martino | centrodestra (conservatore liberale) | Rinnovare | 22,2% | 20-21% | Da definire | (38) |
Ottimo gaelico (FG) | Simone Harris | centrodestra (conservatore liberale) | PPE | 20,9% | 19-23% | Da definire | (35) |
Sinn Féin (SF) | Mary Lou McDonald | sinistra (demsoc) | GUE/NGL | 24,5% | 18-20% | Da definire | (37) |
Socialdemocratici (DS) | Holly Cairns | centrosinistra (socdem, modello nordico) | – | 2,9% | 5-6% | Da definire | (6) |
Partito laburista | Ivana Bacik | centrosinistra (socdem) | NON | 4,4% | 4% | Da definire | (6) |
Partito dei Verdi (GP) | Roderic O’Gorman | centrosinistra (verde) | Verdi-EFA | 7,1% | 3-4% | Da definire | (12) |
Essere d’accordo | Pietro Tobin | di destra (conservatore sociale) | – | 1,9% | 2-5% | Da definire | (1) |
Irlanda indipendente | Michael Collins | destra (conservatore) | Rinnovare | nuovo | 4% | Da definire | (-) |
Le persone prima del profitto – Solidarietà (PBP-S) | collettivo | di sinistra (trotskista) | – | 2,6% | 2-3% | Da definire | (5) |
Ulteriori letture
Le basi: una breve guida alle elezioni (Radio Televisione Irlanda)
L’Irlanda vota alle elezioni generali anticipate (DW)
Elettori alle urne per le elezioni generali irlandesi (BBC)
Lasceremo commenti dettagliati (e qualsiasi curiosità interessante!) sulle elezioni e sulla campagna elettorale ai nostri utenti irlandesi o a chiunque altro abbia una conoscenza approfondita. Sentiti libero di correggere o aggiungere qualsiasi cosa!
di pothkan
1 Comment
Was about to post „inb4 a surprise far right victory no one saw coming” but reading the overview it doesnt seem Ireland has any actual far right party? Lucky you